普通住宅 | 建筑面积101.3㎡ | 套内面积90㎡
东南 | 精装 | 低楼层(共17层) | 2002年建成
满五唯一 满五年 有电梯
366万
单价36130元/㎡
380万
单价40598元/㎡
360万
单价37079元/㎡
4000元/月
整租 | 押二付一
3300元/月
整租 | 押二付一
4200元/月
整租 | 付租方式面议
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 西南 | 低层 | 98.00㎡ | 3** 万 | 3****.** 元/㎡ | J御景水岸分行 |
30天前成交 | 2房 | 东南 | 低层 | 70.48㎡ | 2** 万 | 3****.** 元/㎡ | J时代景苑分行 |
30天前成交 | 3房 | 东南 | 高层 | 100.75㎡ | 3** 万 | 3****.* 元/㎡ | J时代景苑分行 |
30天前成交 | 2房 | 东南 | 中层 | 67.16㎡ | 2** 万 | 4****.** 元/㎡ | J同和悦园分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录